電話:
400-0780-677傳真:
025-86644313
供應(yīng)數(shù)量:1069
發(fā)布日期:2024/10/16
有效日期:2025/4/16
原 產(chǎn) 地:南京
已獲點(diǎn)擊:1069
產(chǎn)品特點(diǎn):
u 高速無(wú)線:Qualcomm 高通 802.11a/b/g/n /ac芯片,整機(jī)大傳輸速率可達(dá) 1317Mbps, 滿足用戶高速傳輸上網(wǎng)需求
u 千兆上行:1個(gè)(10M/100M1000M)以太網(wǎng)端口上聯(lián),滿足千兆速率u 無(wú)縫漫游:支持二三層網(wǎng)絡(luò)無(wú)感知無(wú)縫漫游切換,滿足終端客戶移動(dòng)聯(lián)網(wǎng)需求
u 用戶速率分配:設(shè)定用戶速率分配,限制低速率用戶接入,保障整體網(wǎng)絡(luò)速率的用戶 接入,以及 AP 側(cè)獲得更多的發(fā)送機(jī)會(huì)
u 負(fù)載均衡
u FAT/FIT 切換
u 安全策略:支持多種安全認(rèn)證,IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,設(shè)置定 時(shí)重啟,定時(shí)關(guān)閉網(wǎng)絡(luò),防止非法入侵
產(chǎn)品規(guī)格:
MX-AP3272Ex 室外雙頻高功率防爆 AP 產(chǎn)品規(guī)格 | |
硬 件 規(guī) 格 | |
項(xiàng)目 | 描述 |
型號(hào) | MX-AP3272Ex |
主芯片 | Qualcomm Atheros QCA9563+9888 |
內(nèi)存 | 128MB |
閃存 | 16MB |
以太網(wǎng) | 1 x WAN 1000M,PoE 供電 |
天線配置 | 外置5 個(gè) N 型端口 |
供電方式 | DC48V 1A,支持 48V PoE 供電 |
溫度 | 工作溫度:-40ºC~70ºC;存儲(chǔ)溫度:-40℃~85℃ |
濕度 | 工作濕度:0%~95%(非凝結(jié));存儲(chǔ)濕度:0%~95%(非凝結(jié)) |
外觀尺寸 | 224mm×224mm×99mm) |
功耗 | <30W |
復(fù)位鍵 | 內(nèi)置 |
重量 | ≤13KG |
大發(fā)射功率 | 2.4G:23dBm(可調(diào))(單通道,±1.5dB) 5.8G:18dBm(可調(diào))(單通道,±1.5dB) 大功率輸出時(shí),EVM 優(yōu)于-34dB |
軟件規(guī)格:
項(xiàng)目 | 描述 |
型號(hào) | MX-AP3272Ex |
空間流數(shù) | 2.4G 3X3, 5.8G 2X2 |
單頻大傳輸速率 | 2.4G:450Mbps; 5.8G:867Mbps |
工作頻率 | 2.4G:2.412 ~ 2.472 GHz;5.8G:5.150~5.825GHz |
調(diào)試技術(shù) | OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
EVM 指標(biāo) | IEEE802.11a/g:
TxPower >=30dBm 優(yōu)于-29dBm |
接收靈敏度指標(biāo) | IEEE802.11b(@FER<8%)
11Mbps <= -89dBm,1Mbps <= -96dBm
IEEE802.11a/g(@FER<10%)
54Mbps <= -81dB,6Mbps <= -95dBm
IEEE802.11n HT20(@FER<10%)
MCS7/15 <= -76dB,MCS0/7 <= -95dB IEEE802.11n HT40(@FER<10%) MCS7/15 <= -75dB,MCS0/7 <= -94dB MCS9/23 <= -70dB,MCS0/9 <= -90dB IEEE802.11n HT20 優(yōu)于-95dBm IEEE802.11n HT40 優(yōu)于-94dBm |
用戶容量 | 高1000 個(gè)關(guān)聯(lián);并發(fā)用戶數(shù)超過(guò) 100 個(gè) |
接入用戶數(shù)限制 | 支持限速,支持帶寬限制與保證,支持低速用戶清除,支持低 RSSI 用戶清理 |
上聯(lián)特征 | 支持 WAN 口上聯(lián),支持 WDS Client 上聯(lián),支持 AP Client 上聯(lián) |
VLAN | 支持多個(gè) VLAN |
SSID | 支持中文 SSID 單頻段多 16 個(gè),支持無(wú)線掃描、綁定 BSSID,支持 SSID 廣播功
能可控制 |
無(wú)線中繼/網(wǎng)橋 | 支持點(diǎn)對(duì)點(diǎn)和點(diǎn)對(duì)多點(diǎn) |
負(fù)載均衡 | 支持 |
帶寬限制 | 支持 |
鏈路完整性檢測(cè) | 支持 |
安全認(rèn)證 | 支持橋模式下后端 PC 機(jī)可 PPPoE 撥號(hào)、Portal 認(rèn)證 支持設(shè)備主動(dòng) PPPoE 撥號(hào),用戶直接上網(wǎng) 支持路由模式下后端 PC 機(jī) Portal 認(rèn)證 |
安全加密 | IEEE802.1x,WEP,WPA,WPA2,802.11i,支持 WiFiDog |
802.11i | 支持 |
用戶隔離 | SSID 間隔離/SSID 內(nèi)用戶間隔離 |
SSID 與 VLAN 綁定 | 支持 |
組播 | IGMP Snooping/MLD Snooping 組播轉(zhuǎn)單播 |
網(wǎng)絡(luò)管理 | 本地 WEB/SSH/HTTP/HTTPS,支持 EAP、
PEAP,支持 IEEE802.1x |
集中管控 | 支持對(duì) AP 集中配置管理,支持手工配置遠(yuǎn)程管控系統(tǒng)信息 |
日志功能 | 支持 |
電調(diào) CCA | 支持 GPIO 直接控制 CCA,在高干擾環(huán)境下,啟用電調(diào) CCA 功能,可獲得 10dB 以 上 CCA 收益,從而 AP 能為信號(hào)強(qiáng)度占優(yōu)的終端提供更佳地服務(wù),進(jìn)而提升用戶體 驗(yàn) |
無(wú)縫漫游 | 支持熱點(diǎn)之間的無(wú)縫漫游切換 |